ბერლინიდან – თბილისში
ფრენის ფასები ერთი თვის განმავლობაში ბერლინი დან თბილისი მიმართულებით, ერთი გზა
გამგზავრება | გაჩერება | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|
27 სექტემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 034 |
25 სექტემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 060 |
30 სექტემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 087 |
26 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 098 |
26 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 104 |
25 სექტემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 107 |
26 სექტემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 122 |
30 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 131 |
27 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 155 |
24 სექტემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 199 |
28 სექტემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 201 |
28 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 203 |
30 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 204 |
30 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 207 |
27 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 207 |
25 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 218 |
30 სექტემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 246 |
28 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 251 |
26 სექტემბერი 2023 | 3 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 258 |
25 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 258 |
24 სექტემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 264 |
26 სექტემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 274 |
24 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 276 |
28 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 279 |
26 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 287 |
24 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 287 |
30 სექტემბერი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 1 297 |
24 სექტემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 302 |
30 სექტემბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 302 |
24 სექტემბერი 2023 | 3 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 311 |
17 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 856 |
10 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 869 |
18 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 885 |
17 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 885 |
11 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 889 |
11 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 889 |
10 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 894 |
14 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 897 |
17 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 906 |
29 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 922 |
18 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 924 |
11 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 931 |
18 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 944 |
10 ოქტომბერი 2023 | 3 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 949 |
11 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 950 |
4 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 952 |
5 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 966 |
11 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 966 |
17 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 966 |
4 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 971 |
16 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 971 |
4 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 972 |
29 ოქტომბერი 2023 | 3 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 974 |
14 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 984 |
17 ოქტომბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 990 |
24 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 990 |
11 ოქტომბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 003 |
17 ოქტომბერი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 013 |
5 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 014 |
3 ოქტომბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 1 015 |
პირდაპირი ფრენები ბერლინი დან თბილისი მიმართულებით
გამგზავრება | დაბრუნება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|
7 ოქტომბერი 2023 | 18 ოქტომბერი 2023 | ![]() | ბილეთის ფასი 1 189 |
1 ნოემბერი 2023 | 8 ნოემბერი 2023 | ![]() | ბილეთის ფასი 1 183 |
18 დეკემბერი 2023 | 30 დეკემბერი 2023 | ![]() | ბილეთის ფასი 1 284 |
დორტმუნდიდან – ქუთაისში
Unfortunately we don't have actual data for flights from დორტმუნდი to ქუთაისი. Find tickets from დორტმუნდი to ქუთაისი Unfortunately we don't have actual data for flights from დორტმუნდი to ქუთაისი. Find tickets from დორტმუნდი to ქუთაისი