ყველაზე იაფი ავიაბილეთები ქუთაისიდან ევროპაში
პირდაპირი ფრენები ქუთაისი - დან
დანიშნულების ადგილი გამგზავრება დაბრუნება ავიაკომპანია ბილეთების პოვნა ათენი 27 აპრილი 2023 6 მაისი 2023 ბილეთის ფასი 434 ბარსელონა 10 აპრილი 2023 21 აპრილი 2023 ბილეთის ფასი 672 ბერლინი 10 თებერვალი 2023 20 თებერვალი 2023 ბილეთის ფასი 738 ბრიუსელი 22 ივლისი 2023 25 ივლისი 2023 ბილეთის ფასი 1 162 ბუდაპეშტი 28 თებერვალი 2023 3 მარტი 2023 ბილეთის ფასი 329 დორტმუნდი 7 მარტი 2023 11 მარტი 2023 ბილეთის ფასი 460 გდანსკი 11 თებერვალი 2023 18 თებერვალი 2023 ბილეთის ფასი 221 კრაკოვი 21 თებერვალი 2023 28 თებერვალი 2023 ბილეთის ფასი 255 კატოვიცა 14 მარტი 2023 30 მარტი 2023 ბილეთის ფასი 209 ლარნაკა 10 მარტი 2023 17 მარტი 2023 ბილეთის ფასი 216
[tp_from_our_city_fly_shortcodes]
Origin cannot be blank.
1111
12
იაფი ფრენები ვარშავა მიმართულებით
გამგზავრების ადგილი | გამგზავრება | დაბრუნება | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|
სტოკჰოლმი | 11 თებერვალი 2023 | 12 თებერვალი 2023 | ბილეთის ფასი 69 |
რიგა | 13 თებერვალი 2023 | 19 თებერვალი 2023 | ბილეთის ფასი 89 |
ვენა | 15 მარტი 2023 | 19 მარტი 2023 | ბილეთის ფასი 101 |
ლონდონი | 24 იანვარი 2023 | 26 იანვარი 2023 | ბილეთის ფასი 106 |
ბუდაპეშტი | 7 მარტი 2023 | 11 მარტი 2023 | ბილეთის ფასი 126 |
ვროცლავი | 14 თებერვალი 2023 | 19 თებერვალი 2023 | ბილეთის ფასი 140 |
ჰელსინკი | 12 მარტი 2023 | 17 მარტი 2023 | ბილეთის ფასი 146 |
გდანსკი | 11 თებერვალი 2023 | 14 თებერვალი 2023 | ბილეთის ფასი 148 |
მილანი | 6 მარტი 2023 | 8 მარტი 2023 | ბილეთის ფასი 157 |
ბირმინგემი | 4 თებერვალი 2023 | 5 თებერვალი 2023 | ბილეთის ფასი 161 |
11
იაფი ფრენები ქუთაისი - დან
დანიშნულების ადგილი | გამგზავრება | დაბრუნება | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|
ლარნაკა | 17 თებერვალი 2023 | 20 თებერვალი 2023 | ბილეთის ფასი 217 |
კატოვიცა | 14 მარტი 2023 | 16 მარტი 2023 | ბილეთის ფასი 220 |
ვარშავა | 21 მარტი 2023 | 27 მარტი 2023 | ბილეთის ფასი 236 |
ვროცლავი | 14 მარტი 2023 | 18 მარტი 2023 | ბილეთის ფასი 248 |
სალონიკი | 24 მარტი 2023 | 30 მარტი 2023 | ბილეთის ფასი 255 |
ლონდონი | 4 მარტი 2023 | 10 მარტი 2023 | ბილეთის ფასი 324 |
ბუდაპეშტი | 28 თებერვალი 2023 | 3 მარტი 2023 | ბილეთის ფასი 328 |
მილანი | 21 მარტი 2023 | 25 მარტი 2023 | ბილეთის ფასი 350 |
ვენა | 25 თებერვალი 2023 | 28 თებერვალი 2023 | ბილეთის ფასი 367 |
აბუ დაბი | 16 აპრილი 2023 | 22 აპრილი 2023 | ბილეთის ფასი 368 |
10
ფრენები რომლებიც ნაპოვნია ჩვენს ვებ გვერდზე
გამგზავრების ადგილი-დანიშნულების ადგილი | გამგზავრება | დაბრუნება | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|
სამარყანდი ↔ ტაშკენტი | 26 იანვარი 2023 | 29 იანვარი 2023 | ბილეთის ფასი 52 |
ტაშკენტი ↔ სამარყანდი | 30 იანვარი 2023 | 5 თებერვალი 2023 | ბილეთის ფასი 52 |
↔ მოსკოვი | 27 იანვარი 2023 | 30 იანვარი 2023 | ბილეთის ფასი 68 |
მოსკოვი ↔ | 29 იანვარი 2023 | 2 თებერვალი 2023 | ბილეთის ფასი 68 |
ნოვოსიბირსკი ↔ ბარნოული | 28 იანვარი 2023 | 29 იანვარი 2023 | ბილეთის ფასი 77 |
ბარნოული ↔ ნოვოსიბირსკი | 30 იანვარი 2023 | 1 თებერვალი 2023 | ბილეთის ფასი 77 |
მილანი ↔ ლონდონი | 26 იანვარი 2023 | 29 იანვარი 2023 | ბილეთის ფასი 79 |
ულან-უდე ↔ | 28 იანვარი 2023 | 31 იანვარი 2023 | ბილეთის ფასი 80 |
ტაშკენტი ↔ ფერგანა | 31 იანვარი 2023 | 3 თებერვალი 2023 | ბილეთის ფასი 80 |
ლონდონი ↔ მილანი | 30 იანვარი 2023 | 1 თებერვალი 2023 | ბილეთის ფასი 83 |
9
Popular Destinations from ქუთაისი
დანიშნულების ადგილი | გამგზავრება | დაბრუნება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|---|
ვარშავა | 24 იანვარი 2023 | 28 იანვარი 2023 | ![]() | Tickets from 698 |
აბუ დაბი | 22 იანვარი 2023 | 3 თებერვალი 2023 | ![]() | Tickets from 1 019 |
პარიზი | 5 აგვისტო 2023 | 15 აგვისტო 2023 | ![]() | Tickets from 1 358 |
ვენა | 30 იანვარი 2023 | 6 თებერვალი 2023 | ![]() | Tickets from 1 553 |
ლარნაკა | 13 ივლისი 2023 | 20 ივლისი 2023 | ![]() | Tickets from 1 662 |
კატოვიცა | 14 მარტი 2023 | 20 მარტი 2023 | ![]() | Tickets from 466 |
ბარსელონა | 20 თებერვალი 2023 | 28 თებერვალი 2023 | ![]() | Tickets from 515 |
კრაკოვი | 27 თებერვალი 2023 | 12 მარტი 2023 | ![]() | Tickets from 2 589 |
სალონიკი | 20 აპრილი 2023 | 25 აპრილი 2023 | ![]() | Tickets from 719 |
პრაღა | 24 აპრილი 2023 | 28 აპრილი 2023 | ![]() | Tickets from 1 171 |
ბერლინი | 1 თებერვალი 2023 | 12 თებერვალი 2023 | ![]() | Tickets from 3 415 |
მილანი | 19 თებერვალი 2023 | 22 თებერვალი 2023 | ![]() | Tickets from 1 860 |
რომი | 19 ივლისი 2023 | 21 ივლისი 2023 | ![]() | Tickets from 1 630 |
მინსკი | 27 იანვარი 2023 | 6 თებერვალი 2023 | ![]() | Tickets from 1 821 |
ათენი | 6 მარტი 2023 | 13 მარტი 2023 | ![]() | Tickets from 1 686 |
დორტმუნდი | 8 ივნისი 2023 | 15 ივნისი 2023 | ![]() | Tickets from 1 124 |
მოსკოვი | 25 აპრილი 2023 | 14 მაისი 2023 | ![]() | Tickets from 1 628 |
გდანსკი | 24 იანვარი 2023 | 31 იანვარი 2023 | ![]() | Tickets from 1 571 |
ბუდაპეშტი | 25 თებერვალი 2023 | 27 თებერვალი 2023 | ![]() | Tickets from 2 607 |
ვროცლავი | 14 მარტი 2023 | 18 მარტი 2023 | ![]() | Tickets from 1 350 |
ბარი | 14 მარტი 2023 | 31 მარტი 2023 | ![]() | Tickets from 2 664 |
ვილნიუსი | 23 იანვარი 2023 | 24 იანვარი 2023 | ![]() | Tickets from 2 825 |
სანკტ პეტერბურგი | 13 აპრილი 2023 | 14 აპრილი 2023 | ![]() | Tickets from 1 266 |
ლონდონი | 24 იანვარი 2023 | 26 იანვარი 2023 | ![]() | Tickets from 410 |
ასტანა | 1 თებერვალი 2023 | 4 თებერვალი 2023 | ![]() | Tickets from 1 213 |
რიგა | 2 თებერვალი 2023 | 4 თებერვალი 2023 | ![]() | Tickets from 694 |
ნეაპოლი | 23 აპრილი 2023 | 27 აპრილი 2023 | ![]() | Tickets from 1 037 |
კოლომბო | 25 აპრილი 2023 | 14 მაისი 2023 | ![]() | Tickets from 2 270 |
ტალინი | 22 მარტი 2023 | 26 მარტი 2023 | ![]() | Tickets from 1 254 |
მადრიდი | 26 ივნისი 2023 | 10 ივლისი 2023 | ![]() | Tickets from 1 419 |
8
ავიაკომპანიის პოპულარული ფრენები: Wizz Air
ადგილი | მიმართულება | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|
1 | ბუდაპეშტი → ლონდონი | მოძებნე ბილეთები |
2 | ბუდაპეშტი → მილანი | მოძებნე ბილეთები |
3 | ლონდონი → მილანი | მოძებნე ბილეთები |
4 | ლონდონი → ბუდაპეშტი | მოძებნე ბილეთები |
5 | ლონდონი → ვარშავა | მოძებნე ბილეთები |
6 | მილანი → ბუდაპეშტი | მოძებნე ბილეთები |
7 | მილანი → ლონდონი | მოძებნე ბილეთები |
8 | ბუქარესტი → ლონდონი | მოძებნე ბილეთები |
9 | ვენა → ლონდონი | მოძებნე ბილეთები |
10 | ვარშავა → ლონდონი | მოძებნე ბილეთები |
7
პირდაპირი ფრენები ქუთაისი - დან
დანიშნულების ადგილი | გამგზავრება | დაბრუნება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|---|
ათენი | 27 აპრილი 2023 | 6 მაისი 2023 | ![]() | ბილეთის ფასი 434 |
აბუ დაბი | 29 აპრილი 2023 | 6 მაისი 2023 | ![]() | ბილეთის ფასი 361 |
ბარსელონა | 10 აპრილი 2023 | 21 აპრილი 2023 | ![]() | ბილეთის ფასი 672 |
ბერლინი | 10 თებერვალი 2023 | 20 თებერვალი 2023 | ![]() | ბილეთის ფასი 738 |
ბრიუსელი | 22 ივლისი 2023 | 25 ივლისი 2023 | ![]() | ბილეთის ფასი 1 162 |
ბუდაპეშტი | 28 თებერვალი 2023 | 3 მარტი 2023 | ![]() | ბილეთის ფასი 329 |
დორტმუნდი | 7 მარტი 2023 | 11 მარტი 2023 | ![]() | ბილეთის ფასი 460 |
გდანსკი | 11 თებერვალი 2023 | 18 თებერვალი 2023 | ![]() | ბილეთის ფასი 221 |
კრაკოვი | 21 თებერვალი 2023 | 28 თებერვალი 2023 | ![]() | ბილეთის ფასი 255 |
კატოვიცა | 14 მარტი 2023 | 30 მარტი 2023 | ![]() | ბილეთის ფასი 209 |
6
პირდაპირი ფრენები ქუთაისი დან ვარშავა მიმართულებით
გამგზავრება | დაბრუნება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|
28 იანვარი 2023 | 31 იანვარი 2023 | ![]() | ბილეთის ფასი 384 |
14 თებერვალი 2023 | 19 თებერვალი 2023 | ![]() | ბილეთის ფასი 238 |
21 მარტი 2023 | 27 მარტი 2023 | ![]() | ბილეთის ფასი 237 |
19 აპრილი 2023 | 27 აპრილი 2023 | ![]() | ბილეთის ფასი 864 |
5
ყველაზე იაფი ბილეთები ქუთაისი-დან ვარშავა-მდე შემდეგი წლისთვის
გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|---|
26 იანვარი 2023 | 2 თებერვალი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთის ფასი 293 |
14 თებერვალი 2023 | 19 თებერვალი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთის ფასი 238 |
21 მარტი 2023 | 27 მარტი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთის ფასი 237 |
6 აპრილი 2023 | 9 აპრილი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ბილეთის ფასი 376 |
7 მაისი 2023 | 15 მაისი 2023 | 3 გადაჯდომა | ![]() | ბილეთის ფასი 901 |
30 ივნისი 2023 | 3 ივლისი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთის ფასი 904 |
1 ივლისი 2023 | 5 ივლისი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთის ფასი 894 |
24 სექტემბერი 2023 | 24 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ბილეთის ფასი 1 121 |
4
ამ თვის ყველაზე იაფი ავიაბილეთები ქუთაისი-დან ვარშავა-მდე
გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|---|
22 იანვარი 2023 | 25 იანვარი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთის ფასი 422 |
24 იანვარი 2023 | 31 იანვარი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ბილეთის ფასი 337 |
25 იანვარი 2023 | 1 თებერვალი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთის ფასი 346 |
26 იანვარი 2023 | 2 თებერვალი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთის ფასი 293 |
27 იანვარი 2023 | 29 იანვარი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ბილეთის ფასი 641 |
28 იანვარი 2023 | 31 იანვარი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთის ფასი 384 |
31 იანვარი 2023 | 4 თებერვალი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთის ფასი 350 |
1 თებერვალი 2023 | 20 თებერვალი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ბილეთის ფასი 342 |
2 თებერვალი 2023 | 7 თებერვალი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთის ფასი 249 |
3 თებერვალი 2023 | 5 თებერვალი 2023 | 3 გადაჯდომა | ![]() | ბილეთის ფასი 500 |
7 თებერვალი 2023 | 15 თებერვალი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთის ფასი 252 |
8 თებერვალი 2023 | 14 თებერვალი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთის ფასი 253 |
10 თებერვალი 2023 | 16 თებერვალი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ბილეთის ფასი 527 |
11 თებერვალი 2023 | 15 თებერვალი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთის ფასი 259 |
12 თებერვალი 2023 | 16 თებერვალი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთის ფასი 272 |
14 თებერვალი 2023 | 19 თებერვალი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთის ფასი 238 |
15 თებერვალი 2023 | 15 თებერვალი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ბილეთის ფასი 492 |
18 თებერვალი 2023 | 23 თებერვალი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთის ფასი 346 |
20 თებერვალი 2023 | 27 თებერვალი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ბილეთის ფასი 445 |
23 თებერვალი 2023 | 25 თებერვალი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთის ფასი 249 |
28 თებერვალი 2023 | 3 მარტი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ბილეთის ფასი 377 |
1 მარტი 2023 | 6 მარტი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ბილეთის ფასი 310 |
4 მარტი 2023 | 8 მარტი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთის ფასი 250 |
11 მარტი 2023 | 13 მარტი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ბილეთის ფასი 467 |
12 მარტი 2023 | 19 მარტი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთის ფასი 250 |
20 მარტი 2023 | 27 მარტი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ბილეთის ფასი 479 |
21 მარტი 2023 | 27 მარტი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთის ფასი 237 |
6 აპრილი 2023 | 9 აპრილი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ბილეთის ფასი 376 |
19 აპრილი 2023 | 27 აპრილი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ბილეთის ფასი 621 |
7 მაისი 2023 | 15 მაისი 2023 | 3 გადაჯდომა | ![]() | ბილეთის ფასი 901 |
20 ივნისი 2023 | 5 ივლისი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთის ფასი 922 |
30 ივნისი 2023 | 3 ივლისი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთის ფასი 904 |
1 ივლისი 2023 | 5 ივლისი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთის ფასი 894 |
24 სექტემბერი 2023 | 24 სექტემბერი 2023 | 1 გადაჯდომა | ![]() | ბილეთის ფასი 1 121 |
3
ყველაზე იაფი ბილეთები ქუთაისი -დან ვარშავა-მდე
გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|---|---|
21 მარტი 2023 | 27 მარტი 2023 | პირდაპირი | ![]() | ბილეთის ფასი 237 |
26 იანვარი 2023 | 26 იანვარი 2023 | 2 გადაჯდომა | ![]() | ბილეთის ფასი 398 |
1 მარტი 2023 | 6 მარტი 2023 | 3 გადაჯდომა | ![]() | ბილეთის ფასი 310 |
3 თებერვალი 2023 | 5 თებერვალი 2023 | ![]() | ბილეთის ფასი 500 |
2
ფრენები ქუთაისი დან ვარშავა მიმართულებით მომდევნო რამდენიმე დღის განმავლობაში
გამგზავრება | გაჩერება | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|
31 იანვარი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 224 |
28 იანვარი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 256 |
29 იანვარი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 257 |
31 იანვარი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 279 |
28 იანვარი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 287 |
28 იანვარი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 308 |
27 იანვარი 2023 | 3 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 321 |
25 იანვარი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 336 |
26 იანვარი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 337 |
30 იანვარი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 356 |
27 იანვარი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 368 |
24 იანვარი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 367 |
31 იანვარი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 370 |
26 იანვარი 2023 | 3 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 375 |
24 იანვარი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 382 |
26 იანვარი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 392 |
31 იანვარი 2023 | 3 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 417 |
26 იანვარი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 417 |
22 იანვარი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 441 |
24 იანვარი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 479 |
30 იანვარი 2023 | 3 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 482 |
29 იანვარი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 485 |
29 იანვარი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 486 |
23 იანვარი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 505 |
25 იანვარი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 541 |
25 იანვარი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 578 |
23 იანვარი 2023 | 3 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 637 |
24 იანვარი 2023 | 3 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 655 |
23 იანვარი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 716 |
30 იანვარი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 736 |
1
ფრენის ფასები ერთი თვის განმავლობაში ქუთაისი დან ვარშავა მიმართულებით, ერთი გზა
გამგზავრება | გაჩერება | ბილეთების პოვნა |
---|---|---|
31 იანვარი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 224 |
28 იანვარი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 256 |
29 იანვარი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 257 |
31 იანვარი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 279 |
28 იანვარი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 287 |
28 იანვარი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 308 |
27 იანვარი 2023 | 3 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 321 |
25 იანვარი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 336 |
26 იანვარი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 337 |
30 იანვარი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 356 |
27 იანვარი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 368 |
24 იანვარი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 367 |
31 იანვარი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 370 |
26 იანვარი 2023 | 3 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 375 |
24 იანვარი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 382 |
26 იანვარი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 392 |
31 იანვარი 2023 | 3 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 417 |
26 იანვარი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 417 |
22 იანვარი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 441 |
24 იანვარი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 479 |
30 იანვარი 2023 | 3 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 482 |
29 იანვარი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 485 |
29 იანვარი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 486 |
23 იანვარი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 505 |
25 იანვარი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 541 |
25 იანვარი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 578 |
23 იანვარი 2023 | 3 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 637 |
24 იანვარი 2023 | 3 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 655 |
23 იანვარი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 716 |
30 იანვარი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 736 |
8 თებერვალი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 144 |
15 თებერვალი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 144 |
14 თებერვალი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 147 |
2 თებერვალი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 147 |
5 თებერვალი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 155 |
16 თებერვალი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 156 |
7 თებერვალი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 157 |
22 თებერვალი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 157 |
4 თებერვალი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 175 |
1 თებერვალი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 176 |
21 თებერვალი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 187 |
28 თებერვალი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 209 |
4 თებერვალი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 218 |
28 თებერვალი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 218 |
7 თებერვალი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 224 |
11 თებერვალი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 224 |
21 თებერვალი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 226 |
25 თებერვალი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 226 |
18 თებერვალი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 230 |
11 თებერვალი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 233 |
21 თებერვალი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 233 |
25 თებერვალი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 240 |
14 თებერვალი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 241 |
2 თებერვალი 2023 | 1 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 243 |
19 თებერვალი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 248 |
2 თებერვალი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 252 |
25 თებერვალი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 255 |
18 თებერვალი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 255 |
12 თებერვალი 2023 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 259 |
6 თებერვალი 2023 | 2 გადაჯდომა | ბილეთის ფასი 266 |