ბერლინიდან – თბილისში
ფრენის ფასები ერთი თვის განმავლობაში ბერლინი დან თბილისი მიმართულებით, ერთი გზა
| გამგზავრება | გაჩერება | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|
| 24 თებერვალი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 292 |
| 20 თებერვალი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 309 |
| 23 თებერვალი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 310 |
| 27 თებერვალი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 312 |
| 26 თებერვალი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 313 |
| 25 თებერვალი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 313 |
| 21 თებერვალი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 314 |
| 22 თებერვალი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 316 |
| 28 თებერვალი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 359 |
| 19 თებერვალი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 448 |
| 18 თებერვალი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 461 |
| 9 მარტი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 235 |
| 19 მარტი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 243 |
| 2 მარტი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 274 |
| 8 მარტი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 281 |
| 6 მარტი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 289 |
| 15 მარტი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 295 |
| 16 მარტი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 295 |
| 7 მარტი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 296 |
| 25 მარტი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 298 |
| 10 მარტი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 299 |
| 11 მარტი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 301 |
| 4 მარტი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 304 |
| 3 მარტი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 308 |
| 12 მარტი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 308 |
| 1 მარტი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 323 |
| 23 მარტი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 335 |
| 13 მარტი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 351 |
| 20 მარტი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 375 |
| 22 მარტი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 380 |
| 24 მარტი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 380 |
| 29 მარტი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 384 |
| 17 მარტი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 392 |
| 5 მარტი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 401 |
| 18 მარტი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 410 |
| 26 მარტი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 416 |
| 27 მარტი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 455 |
| 30 მარტი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 459 |
| 31 მარტი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 494 |
| 14 მარტი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 519 |
| 21 მარტი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 538 |
პირდაპირი ფრენები ბერლინი დან თბილისი მიმართულებით
| გამგზავრება | დაბრუნება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|
| 25 თებერვალი 2026 | 28 თებერვალი 2026 | ბილეთის ფასი 1 227 | |
| 7 მარტი 2026 | 14 მარტი 2026 | ბილეთის ფასი 1 289 | |
| 4 აპრილი 2026 | 18 აპრილი 2026 | ბილეთის ფასი 1 347 |
დორტმუნდიდან – ქუთაისში
ყველაზე იაფი ბილეთები დორტმუნდი-დან ქუთაისი-მდე შემდეგი წლისთვის
| გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|---|
| 17 მარტი 2026 | 24 მარტი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 361 | |
| 28 აპრილი 2026 | 5 მაისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 343 | |
| 12 მაისი 2026 | 19 მაისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 246 | |
| 23 ივნისი 2026 | 7 ივლისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 394 | |
| 15 სექტემბერი 2026 | 22 სექტემბერი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 541 | |
| 13 ოქტომბერი 2026 | 24 ოქტომბერი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 507 |
პირდაპირი ფრენები დორტმუნდი დან ქუთაისი მიმართულებით
| გამგზავრება | დაბრუნება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|
| 24 თებერვალი 2026 | 28 თებერვალი 2026 | ბილეთის ფასი 365 | |
| 17 მარტი 2026 | 24 მარტი 2026 | ბილეთის ფასი 361 | |
| 18 აპრილი 2026 | 25 აპრილი 2026 | ბილეთის ფასი 405 |
