ბერლინიდან – თბილისში
დორტმუნდიდან – ქუთაისში
ბერლინიდან – თბილისში
| გამგზავრება | გაჩერება | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|
| 28 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 271 |
| 30 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 271 |
| 18 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 277 |
| 25 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 277 |
| 27 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 280 |
| 21 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 281 |
| 29 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 285 |
| 17 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 285 |
| 24 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 292 |
| 16 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 298 |
| 19 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 308 |
| 22 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 324 |
| 20 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 328 |
| 26 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 333 |
| 23 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 436 |
| 15 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 513 |
| გამგზავრება | დაბრუნება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|
| 12 დეკემბერი 2026 | 19 დეკემბერი 2026 | ბილეთის ფასი 1 447 | |
| 9 იანვარი 2027 | 16 იანვარი 2027 | ბილეთის ფასი 1 675 |
დორტმუნდიდან – ქუთაისში
| გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|---|
| 21 ნოემბერი 2026 | 5 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 476 | |
| 16 იანვარი 2027 | 23 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 306 | |
| 2 თებერვალი 2027 | 9 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 300 | |
| 4 მარტი 2027 | 11 მარტი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 380 |
| გამგზავრება | დაბრუნება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|
| 19 ნოემბერი 2026 | 26 ნოემბერი 2026 | ბილეთის ფასი 730 | |
| 17 დეკემბერი 2026 | 29 დეკემბერი 2026 | ბილეთის ფასი 556 | |
| 16 იანვარი 2027 | 23 იანვარი 2027 | ბილეთის ფასი 306 |