ყველაზე იაფი ბილეთები ქუთაისი -დან ბერლინი-მდე
| გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|---|
| 4 თებერვალი 2027 | 9 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 323 |
| გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|---|
| 4 თებერვალი 2027 | 9 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 323 |
| გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|---|
| 21 ნოემბერი 2026 | 24 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 723 | |
| 22 ნოემბერი 2026 | 25 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 841 | |
| 23 ნოემბერი 2026 | 23 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 1 004 | |
| 25 ნოემბერი 2026 | 10 დეკემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 883 | |
| 26 ნოემბერი 2026 | 26 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 757 | |
| 28 ნოემბერი 2026 | 28 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 739 | |
| 29 ნოემბერი 2026 | 29 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 995 | |
| 30 ნოემბერი 2026 | 5 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 681 | |
| 2 დეკემბერი 2026 | 15 დეკემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 873 | |
| 3 დეკემბერი 2026 | 14 დეკემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 651 | |
| 5 დეკემბერი 2026 | 5 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 692 | |
| 7 დეკემბერი 2026 | 10 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 563 | |
| 9 დეკემბერი 2026 | 9 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 855 | |
| 10 დეკემბერი 2026 | 13 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 609 | |
| 12 დეკემბერი 2026 | 12 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 528 | |
| 14 დეკემბერი 2026 | 16 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 751 | |
| 16 დეკემბერი 2026 | 25 დეკემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 956 | |
| 21 დეკემბერი 2026 | 3 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 629 | |
| 24 დეკემბერი 2026 | 31 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 453 | |
| 26 დეკემბერი 2026 | 7 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 517 | |
| 30 დეკემბერი 2026 | 3 იანვარი 2027 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 966 | |
| 31 დეკემბერი 2026 | 7 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 482 | |
| 3 იანვარი 2027 | 5 იანვარი 2027 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 1 026 | |
| 12 იანვარი 2027 | 16 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 412 | |
| 13 იანვარი 2027 | 16 იანვარი 2027 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 518 | |
| 14 იანვარი 2027 | 21 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 353 | |
| 20 იანვარი 2027 | 24 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 505 | |
| 26 იანვარი 2027 | 1 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 428 | |
| 1 თებერვალი 2027 | 4 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 468 | |
| 2 თებერვალი 2027 | 6 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 355 | |
| 3 თებერვალი 2027 | 10 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 628 | |
| 4 თებერვალი 2027 | 9 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 323 | |
| 6 თებერვალი 2027 | 8 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 511 | |
| 7 თებერვალი 2027 | 10 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 503 | |
| 8 თებერვალი 2027 | 11 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 416 | |
| 15 თებერვალი 2027 | 28 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 509 | |
| 18 თებერვალი 2027 | 23 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 324 | |
| 1 მარტი 2027 | 11 მარტი 2027 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 455 | |
| 22 მარტი 2027 | 28 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 602 | |
| 25 მარტი 2027 | 30 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 564 | |
| 3 მაისი 2027 | 10 მაისი 2027 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 754 | |
| 14 მაისი 2027 | 21 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 860 | |
| 17 მაისი 2027 | 21 მაისი 2027 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 895 | |
| 18 მაისი 2027 | 22 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 779 | |
| 19 მაისი 2027 | 23 მაისი 2027 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 934 | |
| 20 მაისი 2027 | 24 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 568 | |
| 21 მაისი 2027 | 25 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 835 | |
| 20 აგვისტო 2027 | 27 აგვისტო 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 1 102 |
| გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|---|
| 27 ნოემბერი 2026 | 28 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 569 | |
| 29 დეკემბერი 2026 | 16 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 367 | |
| 14 იანვარი 2027 | 21 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 353 | |
| 4 თებერვალი 2027 | 9 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 323 | |
| 1 მარტი 2027 | 11 მარტი 2027 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 455 | |
| 20 მაისი 2027 | 24 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 568 | |
| 20 აგვისტო 2027 | 27 აგვისტო 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 1 102 |
| გამგზავრება | გაჩერება | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|
| 27 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 274 |
| 24 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 399 |
| 29 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 402 |
| 28 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 420 |
| 30 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 421 |
| 21 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 465 |
| 26 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 468 |
| 25 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 544 |
| 23 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 621 |
| 22 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 622 |
| 4 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 168 |
| 29 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 169 |
| 31 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 192 |
| 15 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 197 |
| 17 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 198 |
| 18 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 210 |
| 19 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 210 |
| 24 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 213 |
| 22 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 214 |
| 8 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 224 |
| 13 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 225 |
| 14 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 225 |
| 23 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 228 |
| 12 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 235 |
| 11 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 239 |
| 5 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 249 |
| 21 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 254 |
| 10 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 256 |
| 28 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 259 |
| 25 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 263 |
| 26 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 266 |
| 16 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 268 |
| 1 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 283 |
| 7 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 292 |
| 3 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 332 |
| 27 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 347 |
| 2 დეკემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 480 |
| 30 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 557 |
| გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|---|
| 12 თებერვალი 2027 | 19 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 432 |
| გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|---|
| 20 ნოემბერი 2026 | 24 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 938 | |
| 21 ნოემბერი 2026 | 27 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 758 | |
| 22 ნოემბერი 2026 | 30 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 746 | |
| 23 ნოემბერი 2026 | 30 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 829 | |
| 24 ნოემბერი 2026 | 1 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 638 | |
| 25 ნოემბერი 2026 | 2 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 532 | |
| 26 ნოემბერი 2026 | 30 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 478 | |
| 27 ნოემბერი 2026 | 4 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 577 | |
| 28 ნოემბერი 2026 | 5 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 505 | |
| 29 ნოემბერი 2026 | 3 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 560 | |
| 1 დეკემბერი 2026 | 6 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 592 | |
| 2 დეკემბერი 2026 | 6 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 509 | |
| 3 დეკემბერი 2026 | 10 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 515 | |
| 4 დეკემბერი 2026 | 7 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 453 | |
| 5 დეკემბერი 2026 | 8 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 518 | |
| 6 დეკემბერი 2026 | 12 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 548 | |
| 7 დეკემბერი 2026 | 12 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 623 | |
| 8 დეკემბერი 2026 | 15 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 632 | |
| 10 დეკემბერი 2026 | 15 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 624 | |
| 11 დეკემბერი 2026 | 13 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 667 | |
| 13 დეკემბერი 2026 | 18 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 894 | |
| 14 დეკემბერი 2026 | 27 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 578 | |
| 15 დეკემბერი 2026 | 25 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 915 | |
| 16 დეკემბერი 2026 | 25 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 906 | |
| 17 დეკემბერი 2026 | 31 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 446 | |
| 18 დეკემბერი 2026 | 27 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 519 | |
| 19 დეკემბერი 2026 | 3 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 492 | |
| 20 დეკემბერი 2026 | 2 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 578 | |
| 21 დეკემბერი 2026 | 2 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 551 | |
| 22 დეკემბერი 2026 | 27 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 537 | |
| 23 დეკემბერი 2026 | 27 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 527 | |
| 24 დეკემბერი 2026 | 10 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 467 | |
| 25 დეკემბერი 2026 | 12 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 553 | |
| 26 დეკემბერი 2026 | 6 იანვარი 2027 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 608 | |
| 27 დეკემბერი 2026 | 29 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 1 130 | |
| 28 დეკემბერი 2026 | 10 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 517 | |
| 29 დეკემბერი 2026 | 29 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 483 | |
| 30 დეკემბერი 2026 | 2 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 538 | |
| 31 დეკემბერი 2026 | 3 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 511 | |
| 1 იანვარი 2027 | 6 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 575 | |
| 2 იანვარი 2027 | 8 იანვარი 2027 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 1 165 | |
| 4 იანვარი 2027 | 12 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 800 | |
| 5 იანვარი 2027 | 11 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 768 | |
| 6 იანვარი 2027 | 11 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 656 | |
| 7 იანვარი 2027 | 10 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 617 | |
| 11 იანვარი 2027 | 24 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 647 | |
| 12 იანვარი 2027 | 19 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 558 | |
| 13 იანვარი 2027 | 28 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 588 | |
| 14 იანვარი 2027 | 21 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 433 | |
| 20 იანვარი 2027 | 24 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 489 | |
| 21 იანვარი 2027 | 25 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 531 | |
| 25 იანვარი 2027 | 27 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 557 | |
| 28 იანვარი 2027 | 5 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 490 | |
| 29 იანვარი 2027 | 9 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 470 | |
| 1 თებერვალი 2027 | 5 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 439 | |
| 3 თებერვალი 2027 | 10 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 435 | |
| 4 თებერვალი 2027 | 14 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 522 | |
| 12 თებერვალი 2027 | 19 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 432 | |
| 13 თებერვალი 2027 | 20 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 434 | |
| 14 თებერვალი 2027 | 21 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 496 | |
| 15 თებერვალი 2027 | 22 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 432 | |
| 19 თებერვალი 2027 | 26 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 501 | |
| 21 თებერვალი 2027 | 28 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 518 | |
| 25 თებერვალი 2027 | 27 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 467 | |
| 1 მარტი 2027 | 11 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 544 | |
| 2 მარტი 2027 | 7 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 505 | |
| 3 მარტი 2027 | 8 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 527 | |
| 4 მარტი 2027 | 8 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 537 | |
| 9 მარტი 2027 | 13 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 558 | |
| 21 მარტი 2027 | 24 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 547 | |
| 24 მარტი 2027 | 31 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 591 | |
| 25 მარტი 2027 | 31 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 568 | |
| 27 მარტი 2027 | 4 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 706 | |
| 10 აპრილი 2027 | 25 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 703 | |
| 15 აპრილი 2027 | 1 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 880 | |
| 16 აპრილი 2027 | 19 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 768 | |
| 18 აპრილი 2027 | 24 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 779 | |
| 15 მაისი 2027 | 20 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 917 | |
| 18 მაისი 2027 | 21 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 859 | |
| 20 მაისი 2027 | 24 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 900 | |
| 28 მაისი 2027 | 31 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 949 | |
| 3 ივნისი 2027 | 10 ივნისი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 771 | |
| 7 ივნისი 2027 | 9 ივნისი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 849 | |
| 10 ივნისი 2027 | 15 ივნისი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 799 | |
| 12 ივნისი 2027 | 15 ივნისი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 830 | |
| 13 ივნისი 2027 | 19 ივნისი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 775 | |
| 28 ივნისი 2027 | 5 ივლისი 2027 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 1 067 | |
| 29 ივნისი 2027 | 6 ივლისი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 741 | |
| 30 ივნისი 2027 | 7 ივლისი 2027 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 930 | |
| 1 ივლისი 2027 | 4 ივლისი 2027 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 884 | |
| 4 ივლისი 2027 | 5 ივლისი 2027 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 1 137 | |
| 5 ივლისი 2027 | 5 ივლისი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 1 246 | |
| 22 ივლისი 2027 | 4 აგვისტო 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 751 | |
| 24 ივლისი 2027 | 25 აგვისტო 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 866 | |
| 25 ივლისი 2027 | 26 აგვისტო 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 811 | |
| 30 ივლისი 2027 | 2 აგვისტო 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 1 145 | |
| 3 აგვისტო 2027 | 15 აგვისტო 2027 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 963 | |
| 10 აგვისტო 2027 | 19 აგვისტო 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 1 066 | |
| 20 აგვისტო 2027 | 28 აგვისტო 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 969 | |
| 21 აგვისტო 2027 | 26 აგვისტო 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 958 | |
| 22 აგვისტო 2027 | 28 აგვისტო 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 969 | |
| 23 აგვისტო 2027 | 27 აგვისტო 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 969 | |
| 24 აგვისტო 2027 | 31 აგვისტო 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 909 | |
| 25 აგვისტო 2027 | 29 აგვისტო 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 997 | |
| 26 აგვისტო 2027 | 30 აგვისტო 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 981 | |
| 9 სექტემბერი 2027 | 9 სექტემბერი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 765 | |
| 24 სექტემბერი 2027 | 27 სექტემბერი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 709 |
| გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|---|
| 26 ნოემბერი 2026 | 30 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 478 | |
| 17 დეკემბერი 2026 | 31 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 446 | |
| 14 იანვარი 2027 | 21 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 433 | |
| 12 თებერვალი 2027 | 19 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 432 | |
| 2 მარტი 2027 | 7 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 505 | |
| 10 აპრილი 2027 | 25 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 703 | |
| 18 მაისი 2027 | 21 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 859 | |
| 29 ივნისი 2027 | 6 ივლისი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 741 | |
| 25 ივლისი 2027 | 26 აგვისტო 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 811 | |
| 24 აგვისტო 2027 | 31 აგვისტო 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 909 | |
| 24 სექტემბერი 2027 | 27 სექტემბერი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 709 |
| გამგზავრება | გაჩერება | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|
| 27 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 346 |
| 30 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 355 |
| 26 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 362 |
| 28 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 372 |
| 29 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 447 |
| 24 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 474 |
| 25 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 489 |
| 20 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 495 |
| 23 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 500 |
| 22 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 503 |
| 21 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 505 |
| 15 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 193 |
| 14 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 207 |
| 17 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 209 |
| 16 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 212 |
| 24 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 223 |
| 19 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 231 |
| 13 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 249 |
| 22 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 250 |
| 7 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 267 |
| 18 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 268 |
| 3 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 270 |
| 20 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 275 |
| 8 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 275 |
| 12 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 276 |
| 5 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 276 |
| 9 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 282 |
| 4 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 285 |
| 2 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 287 |
| 10 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 288 |
| 11 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 293 |
| 6 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 296 |
| 29 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 306 |
| 21 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 310 |
| 31 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 311 |
| 25 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 318 |
| 23 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 335 |
| 30 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 336 |
| 1 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 341 |
| 27 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 347 |
| 26 დეკემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 359 |
| გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|---|
| 9 თებერვალი 2027 | 13 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 290 |
| გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|---|
