ყველაზე იაფი ბილეთები ქუთაისი -დან ბერლინი-მდე
| გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|---|
| 21 იანვარი 2027 | 26 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 330 |
| გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|---|
| 21 იანვარი 2027 | 26 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 330 |
| გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|---|
| 5 ნოემბერი 2026 | 12 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 870 | |
| 6 ნოემბერი 2026 | 15 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 963 | |
| 7 ნოემბერი 2026 | 13 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 757 | |
| 11 ნოემბერი 2026 | 18 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 891 | |
| 12 ნოემბერი 2026 | 12 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 1 140 | |
| 14 ნოემბერი 2026 | 17 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 619 | |
| 15 ნოემბერი 2026 | 19 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 682 | |
| 19 ნოემბერი 2026 | 22 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 707 | |
| 21 ნოემბერი 2026 | 28 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 496 | |
| 16 დეკემბერი 2026 | 20 დეკემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 829 | |
| 17 დეკემბერი 2026 | 22 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 654 | |
| 19 დეკემბერი 2026 | 9 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 480 | |
| 24 დეკემბერი 2026 | 5 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 477 | |
| 26 დეკემბერი 2026 | 12 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 403 | |
| 27 დეკემბერი 2026 | 3 იანვარი 2027 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 788 | |
| 28 დეკემბერი 2026 | 31 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 736 | |
| 30 დეკემბერი 2026 | 4 იანვარი 2027 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 847 | |
| 31 დეკემბერი 2026 | 3 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 611 | |
| 2 იანვარი 2027 | 16 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 652 | |
| 3 იანვარი 2027 | 16 იანვარი 2027 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 925 | |
| 4 იანვარი 2027 | 16 იანვარი 2027 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 750 | |
| 5 იანვარი 2027 | 16 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 552 | |
| 21 იანვარი 2027 | 26 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 330 | |
| 30 იანვარი 2027 | 7 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 513 | |
| 1 თებერვალი 2027 | 7 თებერვალი 2027 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 500 | |
| 16 თებერვალი 2027 | 20 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 434 | |
| 18 თებერვალი 2027 | 25 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 378 | |
| 3 მარტი 2027 | 8 მარტი 2027 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 808 | |
| 18 მარტი 2027 | 22 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 635 | |
| 20 მარტი 2027 | 24 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 797 | |
| 21 მარტი 2027 | 25 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 726 | |
| 22 მარტი 2027 | 26 მარტი 2027 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 870 | |
| 1 აპრილი 2027 | 7 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 583 | |
| 2 აპრილი 2027 | 8 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 660 | |
| 3 აპრილი 2027 | 9 აპრილი 2027 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 685 | |
| 2 მაისი 2027 | 6 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 583 | |
| 28 მაისი 2027 | 2 ივნისი 2027 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 882 | |
| 15 ივლისი 2027 | 19 ივლისი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 655 |
| გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|---|
| 17 ნოემბერი 2026 | 24 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 425 | |
| 26 დეკემბერი 2026 | 12 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 403 | |
| 21 იანვარი 2027 | 26 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 330 | |
| 18 თებერვალი 2027 | 25 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 378 | |
| 5 მარტი 2027 | 8 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 524 | |
| 1 აპრილი 2027 | 7 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 583 | |
| 2 მაისი 2027 | 6 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 583 | |
| 15 ივლისი 2027 | 19 ივლისი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 655 |
| გამგზავრება | გაჩერება | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|
| 17 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 218 |
| 24 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 237 |
| 26 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 259 |
| 28 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 266 |
| 27 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 278 |
| 12 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 306 |
| 21 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 306 |
| 23 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 314 |
| 16 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 318 |
| 10 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 321 |
| 30 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 325 |
| 20 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 332 |
| 19 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 352 |
| 13 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 367 |
| 22 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 390 |
| 14 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 417 |
| 15 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 418 |
| 18 ნოემბერი 2026 | 3 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 467 |
| 11 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 527 |
| 8 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 534 |
| 7 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 548 |
| 6 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 554 |
| 9 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 590 |
| 5 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 613 |
| გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|---|
| 17 იანვარი 2027 | 24 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 493 |
| გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|---|
| 5 ნოემბერი 2026 | 7 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 922 | |
| 6 ნოემბერი 2026 | 12 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 751 | |
| 7 ნოემბერი 2026 | 17 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 529 | |
| 8 ნოემბერი 2026 | 22 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 887 | |
| 10 ნოემბერი 2026 | 24 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 640 | |
| 11 ნოემბერი 2026 | 25 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 519 | |
| 12 ნოემბერი 2026 | 17 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 519 | |
| 13 ნოემბერი 2026 | 16 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 520 | |
| 14 ნოემბერი 2026 | 19 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 597 | |
| 15 ნოემბერი 2026 | 19 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 685 | |
| 16 ნოემბერი 2026 | 21 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 560 | |
| 17 ნოემბერი 2026 | 26 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 511 | |
| 18 ნოემბერი 2026 | 1 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 504 | |
| 19 ნოემბერი 2026 | 2 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 503 | |
| 21 ნოემბერი 2026 | 21 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 627 | |
| 22 ნოემბერი 2026 | 28 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 512 | |
| 23 ნოემბერი 2026 | 29 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 504 | |
| 24 ნოემბერი 2026 | 24 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 536 | |
| 26 ნოემბერი 2026 | 29 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 518 | |
| 28 ნოემბერი 2026 | 1 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 576 | |
| 30 ნოემბერი 2026 | 1 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 516 | |
| 1 დეკემბერი 2026 | 26 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 506 | |
| 2 დეკემბერი 2026 | 6 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 506 | |
| 5 დეკემბერი 2026 | 10 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 500 | |
| 6 დეკემბერი 2026 | 12 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 513 | |
| 7 დეკემბერი 2026 | 13 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 511 | |
| 15 დეკემბერი 2026 | 20 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 716 | |
| 17 დეკემბერი 2026 | 21 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 790 | |
| 18 დეკემბერი 2026 | 9 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 560 | |
| 19 დეკემბერი 2026 | 7 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 494 | |
| 21 დეკემბერი 2026 | 25 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 790 | |
| 22 დეკემბერი 2026 | 27 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 524 | |
| 23 დეკემბერი 2026 | 28 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 508 | |
| 25 დეკემბერი 2026 | 1 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 520 | |
| 26 დეკემბერი 2026 | 14 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 564 | |
| 28 დეკემბერი 2026 | 3 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 595 | |
| 29 დეკემბერი 2026 | 4 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 583 | |
| 30 დეკემბერი 2026 | 7 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 541 | |
| 31 დეკემბერი 2026 | 7 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 603 | |
| 8 იანვარი 2027 | 31 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 613 | |
| 14 იანვარი 2027 | 21 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 504 | |
| 15 იანვარი 2027 | 22 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 501 | |
| 16 იანვარი 2027 | 23 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 504 | |
| 17 იანვარი 2027 | 24 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 493 | |
| 22 იანვარი 2027 | 26 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 557 | |
| 25 იანვარი 2027 | 15 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 507 | |
| 28 იანვარი 2027 | 31 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 535 | |
| 29 იანვარი 2027 | 30 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 522 | |
| 30 იანვარი 2027 | 7 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 584 | |
| 1 თებერვალი 2027 | 5 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 524 | |
| 4 თებერვალი 2027 | 11 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 504 | |
| 5 თებერვალი 2027 | 8 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 506 | |
| 6 თებერვალი 2027 | 12 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 504 | |
| 12 თებერვალი 2027 | 18 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 504 | |
| 13 თებერვალი 2027 | 16 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 504 | |
| 19 თებერვალი 2027 | 22 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 504 | |
| 20 თებერვალი 2027 | 26 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 504 | |
| 2 მარტი 2027 | 7 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 511 | |
| 3 მარტი 2027 | 8 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 517 | |
| 12 მარტი 2027 | 16 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 570 | |
| 18 მარტი 2027 | 25 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 504 | |
| 27 მარტი 2027 | 3 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 644 | |
| 2 მაისი 2027 | 6 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 975 | |
| 4 მაისი 2027 | 8 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 887 | |
| 7 ივნისი 2027 | 9 ივნისი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 849 | |
| 1 ივლისი 2027 | 4 ივლისი 2027 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 865 | |
| 5 ივლისი 2027 | 12 ივლისი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 1 138 | |
| 27 ივლისი 2027 | 10 სექტემბერი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 738 | |
| 24 ოქტომბერი 2027 | 24 ოქტომბერი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 836 |
| გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|---|
| 19 ნოემბერი 2026 | 2 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 503 | |
| 19 დეკემბერი 2026 | 7 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 494 | |
| 17 იანვარი 2027 | 24 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 493 | |
| 19 თებერვალი 2027 | 22 თებერვალი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 504 | |
| 18 მარტი 2027 | 25 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 504 | |
| 4 მაისი 2027 | 8 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 887 | |
| 7 ივნისი 2027 | 9 ივნისი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 849 | |
| 27 ივლისი 2027 | 10 სექტემბერი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 738 | |
| 24 ოქტომბერი 2027 | 24 ოქტომბერი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 836 |
| გამგზავრება | გაჩერება | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|
| 29 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 273 |
| 19 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 275 |
| 18 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 276 |
| 28 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 279 |
| 24 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 282 |
| 30 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 283 |
| 22 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 283 |
| 17 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 284 |
| 26 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 285 |
| 27 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 287 |
| 25 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 291 |
| 12 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 300 |
| 23 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 307 |
| 13 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 328 |
| 16 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 329 |
| 20 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 352 |
| 9 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 429 |
| 11 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 443 |
| 21 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 453 |
| 15 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 476 |
| 14 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 479 |
| 10 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 501 |
| 6 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 587 |
| 7 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 680 |
| 8 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 711 |
| გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|---|
| 21 იანვარი 2027 | 28 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 294 |
| გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|---|
| 5 ნოემბერი 2026 | 7 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 877 | |
| 14 ნოემბერი 2026 | 29 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 783 | |
| 19 ნოემბერი 2026 | 26 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 542 | |
| 21 ნოემბერი 2026 | 26 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 555 | |
| 25 ნოემბერი 2026 | 2 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 671 | |
| 3 დეკემბერი 2026 | 5 დეკემბერი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 395 | |
| 5 დეკემბერი 2026 | 12 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 538 | |
| 17 დეკემბერი 2026 | 20 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 617 | |
| 19 დეკემბერი 2026 | 23 დეკემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 663 | |
| 20 დეკემბერი 2026 | 15 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 439 | |
| 21 დეკემბერი 2026 | 15 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 437 | |
| 22 დეკემბერი 2026 | 5 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 473 | |
| 23 დეკემბერი 2026 | 15 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 474 | |
| 24 დეკემბერი 2026 | 2 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 478 | |
| 26 დეკემბერი 2026 | 14 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 336 | |
| 31 დეკემბერი 2026 | 14 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 355 | |
| 2 იანვარი 2027 | 7 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 701 | |
| 4 იანვარი 2027 | 8 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 851 | |
| 14 იანვარი 2027 | 21 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 395 | |
| 20 იანვარი 2027 | 27 იანვარი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 394 | |
| 21 იანვარი 2027 | 28 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 294 | |
| 23 იანვარი 2027 | 30 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 322 | |
| 9 მარტი 2027 | 13 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 598 | |
| 11 ივნისი 2027 | 15 ივნისი 2027 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 685 |
| გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|---|
| 17 ნოემბერი 2026 | 24 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 425 | |
| 26 დეკემბერი 2026 | 12 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 403 | |
| 21 იანვარი 2027 | 26 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 330 | |
| 18 თებერვალი 2027 | 25 თებერვალი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 378 | |
| 5 მარტი 2027 | 8 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 524 | |
| 1 აპრილი 2027 | 7 აპრილი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 583 | |
| 2 მაისი 2027 | 6 მაისი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 583 | |
| 15 ივლისი 2027 | 19 ივლისი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 655 |
| გამგზავრება | გაჩერება | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|
| 24 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 201 |
| 25 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 211 |
| 27 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 221 |
| 28 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 248 |
| 10 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 286 |
| 21 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 291 |
| 20 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 295 |
| 19 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 298 |
| 16 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 322 |
| 13 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 327 |
| 15 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 338 |
| 9 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 375 |
| 12 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 398 |
| 6 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 417 |
| 18 ნოემბერი 2026 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 432 |
| 14 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 472 |
| 11 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 540 |
| 7 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 546 |
| 8 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 549 |
| 5 ნოემბერი 2026 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 553 |
| გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|---|
| 18 იანვარი 2027 | 25 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 315 |
| გამგზავრება | დაბრუნება | გაჩერება | ავიაკომპანია | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|---|---|
| 20 ნოემბერი 2026 | 25 ნოემბერი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 392 | |
| 25 დეკემბერი 2026 | 6 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 405 | |
| 18 იანვარი 2027 | 25 იანვარი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 315 | |
| 24 თებერვალი 2027 | 3 მარტი 2027 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 336 | |
| 3 მარტი 2027 | 24 მარტი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 592 | |
| 21 მაისი 2027 | 25 მაისი 2027 | 2 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 803 | |
| 8 სექტემბერი 2027 | 10 სექტემბერი 2027 | 1 Გაჩერება | ბილეთის ფასი 659 |
[tp_search_shortcodes]
Can't find search form model by id "13ce5c64"