კვირა, 24 სექტემბერი, 2023

გერმანიის ქალაქები

ყველაზე იაფი ბილეთები ქუთაისი -დან ბერლინი-მდე

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაბილეთების პოვნა
13 იანვარი 202420 იანვარი 2024პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 264

ამ თვის ყველაზე იაფი ავიაბილეთები ქუთაისი-დან ბერლინი-მდე

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაბილეთების პოვნა
24 სექტემბერი 202327 სექტემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 810
25 სექტემბერი 20232 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 1 060
26 სექტემბერი 20233 ოქტომბერი 20232 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 861
27 სექტემბერი 20234 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 617
28 სექტემბერი 20235 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 604
29 სექტემბერი 20236 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 1 068
30 სექტემბერი 20234 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 717
1 ოქტომბერი 202331 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 646
2 ოქტომბერი 20232 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 1 444
4 ოქტომბერი 20234 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 524
5 ოქტომბერი 20235 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 1 562
6 ოქტომბერი 20236 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 1 271
7 ოქტომბერი 202326 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 750
8 ოქტომბერი 202325 ოქტომბერი 2023პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 479
10 ოქტომბერი 202314 ოქტომბერი 20232 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 690
11 ოქტომბერი 202318 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 421
12 ოქტომბერი 202311 ნოემბერი 20232 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 834
14 ოქტომბერი 202325 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 533
15 ოქტომბერი 202331 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 612
16 ოქტომბერი 202315 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 674
17 ოქტომბერი 20235 ნოემბერი 20232 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 409
18 ოქტომბერი 202317 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 506
20 ოქტომბერი 202319 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 529
21 ოქტომბერი 202331 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 407
22 ოქტომბერი 202329 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 507
23 ოქტომბერი 20235 ნოემბერი 20232 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 576
24 ოქტომბერი 202331 ოქტომბერი 20232 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 443
25 ოქტომბერი 202329 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 662
26 ოქტომბერი 202329 ოქტომბერი 20232 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 779
27 ოქტომბერი 20233 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 650
28 ოქტომბერი 202327 ნოემბერი 20233 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 981
29 ოქტომბერი 20235 ნოემბერი 2023პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 398
30 ოქტომბერი 202331 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 435
31 ოქტომბერი 20233 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 404
1 ნოემბერი 20235 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 424
2 ნოემბერი 20235 ნოემბერი 2023პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 372
3 ნოემბერი 20239 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 463
5 ნოემბერი 20236 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 561
8 ნოემბერი 202312 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 355
9 ნოემბერი 202312 ნოემბერი 2023პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 437
10 ნოემბერი 202314 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 515
11 ნოემბერი 202317 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 471
12 ნოემბერი 202316 ნოემბერი 2023პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 328
13 ნოემბერი 202319 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 369
14 ნოემბერი 202314 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 406
15 ნოემბერი 202319 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 383
16 ნოემბერი 202317 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 487
17 ნოემბერი 202317 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 575
18 ნოემბერი 202319 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 395
19 ნოემბერი 202323 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 466
21 ნოემბერი 202325 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 634
22 ნოემბერი 202328 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 627
23 ნოემბერი 20233 დეკემბერი 2023პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 278
24 ნოემბერი 202328 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 425
26 ნოემბერი 20231 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 410
27 ნოემბერი 202329 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 500
29 ნოემბერი 20236 დეკემბერი 20232 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 574
30 ნოემბერი 202310 დეკემბერი 2023პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 278
1 დეკემბერი 20235 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 495
2 დეკემბერი 20237 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 458
3 დეკემბერი 20237 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 373
4 დეკემბერი 202315 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 517
6 დეკემბერი 202310 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 374
7 დეკემბერი 202314 დეკემბერი 2023პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 292
9 დეკემბერი 202313 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 520
10 დეკემბერი 202314 დეკემბერი 2023პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 274
11 დეკემბერი 202315 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 541
12 დეკემბერი 202320 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 608
13 დეკემბერი 202317 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 573
14 დეკემბერი 202311 იანვარი 2024პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 301
15 დეკემბერი 20238 იანვარი 20241 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 497
16 დეკემბერი 20239 იანვარი 20241 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 543
17 დეკემბერი 20239 იანვარი 20241 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 585
18 დეკემბერი 202311 იანვარი 20241 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 385
19 დეკემბერი 20239 იანვარი 20241 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 396
20 დეკემბერი 20239 იანვარი 20241 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 958
21 დეკემბერი 202326 დეკემბერი 2023პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 639
22 დეკემბერი 202326 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 696
23 დეკემბერი 202327 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 804
24 დეკემბერი 202328 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 771
26 დეკემბერი 202323 იანვარი 2024პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 466
27 დეკემბერი 20234 იანვარი 20242 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 1 018
28 დეკემბერი 20235 იანვარი 20242 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 734
29 დეკემბერი 20232 იანვარი 20241 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 760
30 დეკემბერი 20234 იანვარი 2024პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 927
1 იანვარი 20249 იანვარი 20241 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 790
2 იანვარი 202411 იანვარი 2024პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 527
3 იანვარი 20249 იანვარი 20241 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 1 059
4 იანვარი 202411 იანვარი 2024პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 463
5 იანვარი 20247 იანვარი 20241 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 945
8 იანვარი 202410 იანვარი 20241 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 740
9 იანვარი 202413 იანვარი 2024პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 509
10 იანვარი 202417 იანვარი 20241 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 1 126
11 იანვარი 202413 იანვარი 2024პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 278
12 იანვარი 202419 იანვარი 20241 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 459
13 იანვარი 202420 იანვარი 2024პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 264
14 იანვარი 202421 იანვარი 20242 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 674
16 იანვარი 202425 იანვარი 2024პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 265
17 იანვარი 202426 იანვარი 20241 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 1 024
20 იანვარი 202420 იანვარი 20241 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 396
27 იანვარი 20241 თებერვალი 2024პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 353
1 თებერვალი 20248 თებერვალი 2024პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 286
2 თებერვალი 20247 თებერვალი 20241 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 692
3 თებერვალი 20247 თებერვალი 20241 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 456
6 თებერვალი 202413 თებერვალი 2024პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 320
7 თებერვალი 202414 თებერვალი 20241 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 1 090
8 თებერვალი 202415 თებერვალი 2024პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 284
9 თებერვალი 202418 თებერვალი 20242 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 1 025
10 თებერვალი 202420 თებერვალი 2024პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 324
11 თებერვალი 202421 თებერვალი 20241 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 1 264
20 თებერვალი 202423 თებერვალი 20241 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 379
22 თებერვალი 202427 თებერვალი 2024პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 297
24 თებერვალი 202427 თებერვალი 2024პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 301
1 მარტი 20242 მარტი 20241 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 620
2 მარტი 20247 მარტი 2024პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 401
3 მარტი 20246 მარტი 20241 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 1 261
5 მარტი 202412 მარტი 2024პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 338
7 მარტი 202413 მარტი 20241 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 685
16 მარტი 202421 მარტი 2024პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 301
19 მარტი 202426 მარტი 2024პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 396
7 აპრილი 202417 აპრილი 20241 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 1 131
13 მაისი 202424 მაისი 20241 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 1 495
16 მაისი 202427 მაისი 20241 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 943

ყველაზე იაფი ბილეთები ქუთაისი-დან ბერლინი-მდე შემდეგი წლისთვის

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაბილეთების პოვნა
28 სექტემბერი 20235 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 604
29 ოქტომბერი 20235 ნოემბერი 2023პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 398
30 ნოემბერი 202310 დეკემბერი 2023პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 278
10 დეკემბერი 202314 დეკემბერი 2023პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 274
13 იანვარი 202420 იანვარი 2024პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 264
1 თებერვალი 20248 თებერვალი 2024პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 286
16 მარტი 202421 მარტი 2024პირდაპირიWizz Airბილეთის ფასი 301
7 აპრილი 202417 აპრილი 20241 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 1 131
16 მაისი 202427 მაისი 20241 გადაჯდომაWizz Airბილეთის ფასი 943

ფრენის ფასები ერთი თვის განმავლობაში ქუთაისი დან ბერლინი მიმართულებით, ერთი გზა

გამგზავრებაგაჩერებაბილეთების პოვნა
28 სექტემბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 604
27 სექტემბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 617
27 სექტემბერი 20232 გადაჯდომაბილეთის ფასი 646
27 სექტემბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 669
27 სექტემბერი 2023პირდაპირიბილეთის ფასი 705
30 სექტემბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 717
27 სექტემბერი 2023პირდაპირიბილეთის ფასი 733
27 სექტემბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 745
27 სექტემბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 759
27 სექტემბერი 20232 გადაჯდომაბილეთის ფასი 775
27 სექტემბერი 20232 გადაჯდომაბილეთის ფასი 786
24 სექტემბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 810
24 სექტემბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 812
27 სექტემბერი 20232 გადაჯდომაბილეთის ფასი 853
24 სექტემბერი 2023პირდაპირიბილეთის ფასი 855
26 სექტემბერი 20232 გადაჯდომაბილეთის ფასი 861
24 სექტემბერი 2023პირდაპირიბილეთის ფასი 883
27 სექტემბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 924
30 სექტემბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 930
30 სექტემბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 940
30 სექტემბერი 20232 გადაჯდომაბილეთის ფასი 950
26 სექტემბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 957
26 სექტემბერი 20232 გადაჯდომაბილეთის ფასი 967
30 სექტემბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 971
27 სექტემბერი 2023პირდაპირიბილეთის ფასი 1 048
30 სექტემბერი 20232 გადაჯდომაბილეთის ფასი 1 053
25 სექტემბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 1 060
29 სექტემბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 1 068
30 სექტემბერი 20232 გადაჯდომაბილეთის ფასი 1 086
30 სექტემბერი 20232 გადაჯდომაბილეთის ფასი 1 087
29 ოქტომბერი 2023პირდაპირიბილეთის ფასი 398
31 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 404
21 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 407
17 ოქტომბერი 20232 გადაჯდომაბილეთის ფასი 409
11 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 421
11 ოქტომბერი 2023პირდაპირიბილეთის ფასი 421
30 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 435
24 ოქტომბერი 20232 გადაჯდომაბილეთის ფასი 443
21 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 449
31 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 468
17 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 473
8 ოქტომბერი 2023პირდაპირიბილეთის ფასი 479
31 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 483
21 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 486
11 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 497
18 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 506
22 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 507
8 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 515
24 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 518
24 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 520
30 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 521
4 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 524
17 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 525
4 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 526
22 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 526
20 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 529
14 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 533
22 ოქტომბერი 2023პირდაპირიბილეთის ფასი 540
17 ოქტომბერი 20232 გადაჯდომაბილეთის ფასი 544
29 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაბილეთის ფასი 562

ყველაზე იაფი ბილეთები თბილისი -დან ბერლინი-მდე

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაბილეთების პოვნა
8 დეკემბერი 202312 დეკემბერი 2023პირდაპირიLufthansaბილეთის ფასი 553

ამ თვის ყველაზე იაფი ავიაბილეთები თბილისი-დან ბერლინი-მდე

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაბილეთების პოვნა
24 სექტემბერი 20231 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაLufthansaბილეთის ფასი 1 240
25 სექტემბერი 202325 სექტემბერი 20231 გადაჯდომაTurkish Airlinesბილეთის ფასი 1 147
26 სექტემბერი 20239 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაTurkish Airlinesბილეთის ფასი 1 014
27 სექტემბერი 202320 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაTurkish Airlinesბილეთის ფასი 1 062
28 სექტემბერი 20235 ოქტომბერი 20232 გადაჯდომაTurkish Airlinesბილეთის ფასი 1 055
29 სექტემბერი 202310 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაTurkish Airlinesბილეთის ფასი 1 031
30 სექტემბერი 202325 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაGeorgian Airwaysბილეთის ფასი 1 016
1 ოქტომბერი 202310 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაSun Expressბილეთის ფასი 1 072
2 ოქტომბერი 20236 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაIsrair Airlinesბილეთის ფასი 933
3 ოქტომბერი 202319 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesბილეთის ფასი 1 093
4 ოქტომბერი 202311 ოქტომბერი 20232 გადაჯდომაTurkish Airlinesბილეთის ფასი 1 014
5 ოქტომბერი 202312 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაairBalticბილეთის ფასი 895
6 ოქტომბერი 202319 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesბილეთის ფასი 1 015
7 ოქტომბერი 20239 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesბილეთის ფასი 955
8 ოქტომბერი 202325 ოქტომბერი 20232 გადაჯდომაTurkish Airlinesბილეთის ფასი 1 100
9 ოქტომბერი 202322 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesბილეთის ფასი 1 091
10 ოქტომბერი 202317 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაTurkish Airlinesბილეთის ფასი 913
11 ოქტომბერი 202311 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაTurkish Airlinesბილეთის ფასი 887
12 ოქტომბერი 202315 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაIsrair Airlinesბილეთის ფასი 879
13 ოქტომბერი 202319 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesბილეთის ფასი 913
14 ოქტომბერი 202318 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაTurkish Airlinesბილეთის ფასი 892
15 ოქტომბერი 202326 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesბილეთის ფასი 930
16 ოქტომბერი 202312 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაPegasus Airlinesბილეთის ფასი 1 237
17 ოქტომბერი 202322 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesბილეთის ფასი 966
18 ოქტომბერი 202322 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesბილეთის ფასი 907
19 ოქტომბერი 202326 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაIsrair Airlinesბილეთის ფასი 790
20 ოქტომბერი 202331 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაTurkish Airlinesბილეთის ფასი 828
21 ოქტომბერი 202328 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesბილეთის ფასი 861
22 ოქტომბერი 20235 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაTurkish Airlinesბილეთის ფასი 880
23 ოქტომბერი 202326 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაIsrair Airlinesბილეთის ფასი 786
24 ოქტომბერი 202329 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesბილეთის ფასი 863
25 ოქტომბერი 202329 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაLufthansaბილეთის ფასი 842
26 ოქტომბერი 202330 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაTurkish Airlinesბილეთის ფასი 844
27 ოქტომბერი 202329 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesბილეთის ფასი 863
28 ოქტომბერი 202330 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesბილეთის ფასი 855
29 ოქტომბერი 202331 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაTurkish Airlinesბილეთის ფასი 1 010
30 ოქტომბერი 202330 ოქტომბერი 20231 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesბილეთის ფასი 970
31 ოქტომბერი 202315 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesბილეთის ფასი 835
1 ნოემბერი 20238 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაLufthansaბილეთის ფასი 731
2 ნოემბერი 202311 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაTurkish Airlinesბილეთის ფასი 860
3 ნოემბერი 20237 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაairBalticბილეთის ფასი 815
4 ნოემბერი 20238 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაLufthansaბილეთის ფასი 1 008
5 ნოემბერი 202312 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაairBalticბილეთის ფასი 938
6 ნოემბერი 202312 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesბილეთის ფასი 1 001
7 ნოემბერი 202313 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesბილეთის ფასი 890
8 ნოემბერი 202312 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაLufthansaბილეთის ფასი 785
9 ნოემბერი 202316 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაLufthansaბილეთის ფასი 714
10 ნოემბერი 202315 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაLufthansaბილეთის ფასი 766
11 ნოემბერი 20232 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაLufthansaბილეთის ფასი 752
12 ნოემბერი 202315 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაairBalticბილეთის ფასი 812
13 ნოემბერი 202322 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაLufthansaბილეთის ფასი 711
14 ნოემბერი 202317 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაLufthansaბილეთის ფასი 721
15 ნოემბერი 202319 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაTurkish Airlinesბილეთის ფასი 722
16 ნოემბერი 202319 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაTurkish Airlinesბილეთის ფასი 696
17 ნოემბერი 202326 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაairBalticბილეთის ფასი 840
18 ნოემბერი 202319 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაTurkish Airlinesბილეთის ფასი 884
19 ნოემბერი 202324 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაPegasus Airlinesბილეთის ფასი 1 132
20 ნოემბერი 202323 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაPegasus Airlinesბილეთის ფასი 701
21 ნოემბერი 202325 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაLufthansaბილეთის ფასი 642
22 ნოემბერი 202326 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაairBalticბილეთის ფასი 790
23 ნოემბერი 202328 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაPegasus Airlinesბილეთის ფასი 752
24 ნოემბერი 202328 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაairBalticბილეთის ფასი 699
25 ნოემბერი 202328 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაPegasus Airlinesბილეთის ფასი 1 055
26 ნოემბერი 202326 ნოემბერი 20232 გადაჯდომაTurkish Airlinesბილეთის ფასი 955
27 ნოემბერი 202329 ნოემბერი 20231 გადაჯდომაPegasus Airlinesბილეთის ფასი 750
28 ნოემბერი 20232 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაTurkish Airlinesბილეთის ფასი 757
29 ნოემბერი 20236 დეკემბერი 2023პირდაპირიGeorgian Airwaysბილეთის ფასი 1 187
30 ნოემბერი 202330 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesბილეთის ფასი 868
1 დეკემბერი 202310 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაairBalticბილეთის ფასი 784
2 დეკემბერი 20236 დეკემბერი 2023პირდაპირიGeorgian Airwaysბილეთის ფასი 1 201
3 დეკემბერი 202313 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაLufthansaბილეთის ფასი 686
4 დეკემბერი 20238 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაLufthansaბილეთის ფასი 777
6 დეკემბერი 202310 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაPegasus Airlinesბილეთის ფასი 697
7 დეკემბერი 202313 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაLufthansaბილეთის ფასი 663
8 დეკემბერი 202312 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაLufthansaბილეთის ფასი 553
9 დეკემბერი 202312 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაPegasus Airlinesბილეთის ფასი 1 147
10 დეკემბერი 202310 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაPegasus Airlinesბილეთის ფასი 847
11 დეკემბერი 202314 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაLOT Polish Airlinesბილეთის ფასი 935
12 დეკემბერი 202320 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაQatar Airwaysბილეთის ფასი 3 100
13 დეკემბერი 20232 იანვარი 20241 გადაჯდომაLufthansaბილეთის ფასი 584
14 დეკემბერი 202311 იანვარი 20241 გადაჯდომაLufthansaბილეთის ფასი 717
15 დეკემბერი 202312 იანვარი 20241 გადაჯდომაLufthansaბილეთის ფასი 587
16 დეკემბერი 20239 იანვარი 20241 გადაჯდომაTurkish Airlinesბილეთის ფასი 640
17 დეკემბერი 202312 იანვარი 20241 გადაჯდომაairBalticბილეთის ფასი 760
18 დეკემბერი 202313 იანვარი 20241 გადაჯდომაLufthansaბილეთის ფასი 585
19 დეკემბერი 202314 იანვარი 20241 გადაჯდომაLufthansaბილეთის ფასი 764
20 დეკემბერი 202310 იანვარი 20241 გადაჯდომაLufthansaბილეთის ფასი 650
21 დეკემბერი 20237 იანვარი 20241 გადაჯდომაTurkish Airlinesბილეთის ფასი 768
22 დეკემბერი 202331 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაPegasus Airlinesბილეთის ფასი 1 125
23 დეკემბერი 202327 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაTurkish Airlinesბილეთის ფასი 846
24 დეკემბერი 202328 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაTurkish Airlinesბილეთის ფასი 894
25 დეკემბერი 202331 დეკემბერი 20231 გადაჯდომაPegasus Airlinesბილეთის ფასი 1 077
