Turkish Airlines 29 აგვისტოდან 26 სექტემბრამდე თბილისიდან ფრენებს იწყებს. საქართველოში თურქეთის საელჩოს ინფორმაციით, ფრენები კვირაში ერთი სიხშირით იქნება, ყოველ შაბათს, 03:55 სთ-ზე შესრულდება. ბილეთების გაყიდვა უკვე დაიწყო.
განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ ფრენები იქნება მხოლოდ ცალმხრივი თბილისი-სტამბოლის მიმართულებით.
ფრენის ფასები ერთი თვის განმავლობაში თბილისი დან სტამბოლი მიმართულებით, ერთი გზა
| გამგზავრება | გაჩერება | ბილეთების პოვნა |
|---|---|---|
| 30 მაისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 658 |
| 31 მაისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 771 |
| 29 მაისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 863 |
| 13 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 262 |
| 12 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 266 |
| 30 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 290 |
| 10 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 292 |
| 14 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 293 |
| 9 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 297 |
| 25 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 297 |
| 24 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 297 |
| 17 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 307 |
| 11 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 315 |
| 8 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 316 |
| 18 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 319 |
| 15 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 321 |
| 16 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 321 |
| 7 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 322 |
| 19 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 323 |
| 21 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 324 |
| 27 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 324 |
| 23 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 326 |
| 29 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 329 |
| 20 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 330 |
| 6 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 332 |
| 22 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 346 |
| 2 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 346 |
| 28 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 346 |
| 26 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 347 |
| 1 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 392 |
| 3 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 426 |
| 5 ივნისი 2026 | პირდაპირი | ბილეთის ფასი 428 |
